致力于電力系統(tǒng)的高壓實(shí)驗(yàn)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、調(diào)試為一體的高新技術(shù)企業(yè)
參考標(biāo)準(zhǔn):
交流電壓源輸出:6路,每路120V/60VA | |||||||||||
量程 | 每路 120V/60VA | ||||||||||
準(zhǔn)確度 | 0.2V~2V 時(shí),±4mV;2V~120V 時(shí),±0.1% | ||||||||||
分辨率 | 1mV | ||||||||||
交流電流源輸出:6路,每路30A/450VA ,六路并聯(lián)180A | |||||||||||
量程 | 每路 30A/450VA(250VA) | ||||||||||
準(zhǔn)確度 | 0~500mA 時(shí),±1mA; 500mA~30A 時(shí),±0.1% | ||||||||||
分辨率 | 1mA | ||||||||||
相位 | |||||||||||
范圍 | 0~360° | ||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±0.1° | ||||||||||
分辨率 | 0.1° | ||||||||||
頻率 | |||||||||||
范圍 | 0~1000Hz | ||||||||||
準(zhǔn)確度 |
<±0.001Hz(0~65Hz) <±0.01Hz(65~450Hz) <±0.02Hz(450~1000Hz) |
||||||||||
分辨率 | 0.001 Hz | ||||||||||
時(shí)間 | |||||||||||
范圍 | 10ms~9999.999s | ||||||||||
分辨率 | 1ms | ||||||||||
開關(guān)量輸入 | |||||||||||
數(shù)量 | 8 對(duì) | ||||||||||
遮斷容量 | DC250V /0.5A | ||||||||||
開關(guān)量輸出 | |||||||||||
數(shù)量 | 6 對(duì),其中 2 對(duì)為快速開出(0.1ms) | ||||||||||
直流電壓源輸出:6路,每路±160V/60VA | |||||||||||
量程 | 每路 0~160V/60VA | ||||||||||
準(zhǔn)確度 | 0.2% | ||||||||||
直流電流源輸出:6路,每路±20A/200VA | |||||||||||
量程 | 每路 0~20A/200VA | ||||||||||
準(zhǔn)確度 | 0.2% | ||||||||||
同步 | |||||||||||
接口類型 | GPS/BD ANT,IRIG-B/PPS 光信號(hào);IRIG-B/PPS 電信號(hào);IEEE 1588 | ||||||||||
數(shù)量 | GPS/BD ANT 1 個(gè);IRIG-B/PPS 光信號(hào) 2 個(gè):1 個(gè)對(duì)時(shí),1 個(gè)授時(shí); IRIG-B/PPS 電信號(hào) 2 對(duì):1 對(duì)對(duì)時(shí),1 對(duì)授時(shí);IEEE 1588 1 對(duì) |
||||||||||
無線連接 | |||||||||||
接口類型 | WIFI、4G | ||||||||||
有線連接 | |||||||||||
接口類型 | 百兆 Lan 口,RJ45 | ||||||||||
數(shù)量 | 2 個(gè) | ||||||||||
供電電源 | |||||||||||
供電電壓 | 交/直流 220V,允許偏差:-20%~15%(直流供電為選配功能使用前先確 認(rèn)) |
||||||||||
供電頻率 | 0 或者 47~65 Hz | ||||||||||
IEC 61850 通訊接口 | |||||||||||
功能 | 配置為 IEC 61850 9-1/9-2 的 SMV 發(fā)送、接收端或 GOOSE 發(fā)送、 接收端 |
||||||||||
接口類型 | LC 光口 | ||||||||||
數(shù)量 | 8 對(duì),6 對(duì)為 100M 自適應(yīng),2 對(duì)為 100/1000M 自適應(yīng) | ||||||||||
波長 | 1310nm | ||||||||||
IEC 60044 通訊接口 | |||||||||||
功能 | IEC60044-7/8、DL/T282 報(bào)文的接收、發(fā)送 | ||||||||||
接口類型 | ST | ||||||||||
數(shù)量 | 6 個(gè)發(fā)送口,2 個(gè)接收口 | ||||||||||
模擬量小信號(hào)輸入(選配功能) | |||||||||||
接口類型 | 航空插頭,交流電壓 | ||||||||||
數(shù)量 | 12 路 | ||||||||||
模擬量小信號(hào)輸出(選配功能) | |||||||||||
接口類型 | 航空插頭,交流電壓 | ||||||||||
數(shù)量 | 12 路 | ||||||||||
USB 口 | |||||||||||
數(shù)量 | 3 個(gè) | ||||||||||
工作環(huán)境條件 | |||||||||||
工作溫度 | -10℃~50℃ | ||||||||||
濕度 | ≤95%,無凝露 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
聯(lián)機(jī)接口 | RJ45 | ||||||||||
顯示屏 | 10.4 寸真彩液晶顯示,帶觸摸功能 |
武漢凱迪正大電氣有限公司位于九省通衢的江城之都的武漢市,始建于2003年1月,公司生產(chǎn)經(jīng)營范圍:電力儀器儀表。主要產(chǎn)品有繼電保護(hù)測(cè)試系列、大電流發(fā)生器、高壓試驗(yàn)儀器、互感器測(cè)試儀器、變壓器測(cè)試儀器、接地電阻測(cè)試儀器、高壓開關(guān)測(cè)試儀器、避雷器測(cè)試儀器、三倍頻發(fā)生器、直流高壓發(fā)生器、模擬開關(guān)、SF6檢漏儀、微水測(cè)量儀、高壓數(shù)字兆歐表、水冷式發(fā)電機(jī)絕緣電阻測(cè)試儀等。
武漢凱迪正大電氣有限公司以“誠信、質(zhì)量、科技”作為企業(yè)文化,面向電力行業(yè)的廣大用戶,不斷開拓進(jìn)取;先后于湖北大學(xué)電力系、華北電力大學(xué)、青島大學(xué)、武漢電力工程學(xué)建立技術(shù)合作。公司已擁有電力部電力設(shè)備及儀表質(zhì)量檢測(cè)中心檢驗(yàn)鑒定、ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證及產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、質(zhì)量服務(wù)AAA級(jí)企業(yè)、計(jì)量器具制造定點(diǎn)企業(yè)。產(chǎn)品主要在全國二十多個(gè)省市成功運(yùn)行,贏得廣泛贊譽(yù)。
掃碼 關(guān)注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828