TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:凱迪正大股份來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2019-04-12 17:13:00閱讀:
變頻串聯(lián)諧振試驗裝置配置尺寸及價格一覽表 | ||||||||||||
規(guī)格 型號 |
產(chǎn)品配置 | 試驗對象 | 標準測 試線包(套) |
單價(元)(含稅) | ||||||||
激勵變壓器規(guī)格(kVA/kV/kg) | 變頻電源 (kW) |
電抗器 (kVA/kV/H-kg) |
電容分壓器 (kV/pF) |
電壓等級(kV) | 截面積 ( mm²) |
長度(km) | 運行頻率 (Hz) |
試驗電壓(kV) | 激勵變輸出端選擇(kV) | |||
22/22 | 1.5kVA/1.5kV/ 0.4kV-35kg |
5.5kW/220/ 380V |
單節(jié)(共一節(jié))22kVA/22kV/ 110H-30kg |
30kV/3000pF | 10kV | 630 mm² | 0.2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | 含 | |
300 mm² | 0.5km | |||||||||||
120 mm² | 0.6km | |||||||||||
25 mm² | 1km | |||||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(長X寬X高) | 400X280X400(長X寬X高) | Ø222X365 (直徑X高度) |
Ø100X400 (直徑X高度 |
||||||||
44/22 | 3kVA/1.5kV/ 0.4kV-35kg |
5.5kW/220/ 380V |
單節(jié)(共兩節(jié))22kVA/22kV/ 110H-30kg |
30kV/3000pF | 10kV | 630 mm² | 0.6km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | 含 | |
300 mm² | 1km | |||||||||||
120 mm² | 1.2km | |||||||||||
25 mm² | 2km | |||||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(長X寬X高) | 400X280X400(長X寬X高) | Ø222X365 (直徑X高度) |
Ø100X400 (直徑X高度) |
||||||||
88/22/44 | 6kVA/1.5/3kV/ 0.4kV-58kg |
5.5kW/220/ 380V |
單節(jié)(共兩節(jié))44kVA/22kV/ 55H-48kg |
50kV/2500pF | 10kV | 630 mm² | 1.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | 含 | |
300 mm² | 2km | |||||||||||
120 mm² | 2.5km | |||||||||||
25 mm² | 4.5km | |||||||||||
10kV電氣設備 | 30-300Hz | ≤42kV | 3kV | |||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(長X寬X高) | 400X280X400(長X寬X高) | Ø282X435 (直徑X高度) |
Ø140X500 (直徑X高度) |
||||||||
132/22 | 6kVA/1kV/ 0.4kV-55kg |
5.5kW/220/ 380V |
單節(jié)(共三節(jié)) 44kVA/22kV/ 55H-48kg |
30kV/3000pF | 10kV | 630 mm² | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1kV | 含 | |
300 mm² | 3km | |||||||||||
120mm² | 4.5km | |||||||||||
25mm² | 7km | |||||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(長X寬X高) | 400X280X400(長X寬X高) | Ø282X435 (直徑X高度) |
Ø100X400 (直徑X高度) |
||||||||
176/22 | 7.5kVA/1kV/ 0.4kV-60kg |
7.5kW/220/ 380V |
單節(jié)(共四節(jié)) 44kVA/22kV/ 55H-48kg |
30kV/3000pF | 10kV | 630mm² | 2.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1kV | 含 | |
400mm² | 3.5km | |||||||||||
300mm² | 4km | |||||||||||
120mm² | 5.5km | |||||||||||
25mm² | 9km | |||||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(長X寬X高) | 400X280X400(長X寬X高) | Ø282X435 (直徑X高度) |
Ø100X400 (直徑X高度) |
||||||||
220/22 | 10kVA/1kV/ 0.4kV-65kg |
11kW/220/ 380V |
單節(jié)(共五節(jié))44kVA/22kV/ 55H-48kg |
30kV/3000pF | 10kV | 630mm² | 3.5km | 30-300Jz | ≤22kV | 1kV | 含 | |
300mm² | 5km | |||||||||||
300mm² | 5km | |||||||||||
120mm² | 7km | |||||||||||
25mm² | 11.5km | |||||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(長X寬X高) | 460X340X415(長X寬X高) | Ø282X435 (直徑X高度) |
Ø100X400 (直徑X高度) |
||||||||
264/22 | 12kVA/1kV/ 0.4kV-68kg |
11kW/220/ 380V |
單節(jié)(共六節(jié))44kVA/22kV/ 55H-48kg |
30kV/3000pF | 10kV | 630mm² | 4km | 30-300Jz | ≤22kV | 1kV | 含 | |
300mm² | 6km | |||||||||||
120mm² | 7.5km | |||||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(長X寬X高) | 460X340X415(長X寬X高) | Ø282X435 (直徑X高度) |
Ø100X400 (直徑X高度) |
||||||||
108/54 | 6kVA/1.5/3kV/ 0.4kV-58kg |
5.5kW/220/ 380V |
單節(jié)(共四節(jié)) 27kVA/27kV/ 120H-55kg |
60kV/2500pF | 35kV | 300mm² | 0.5km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
120mm² | 0.6km | |||||||||||
25mm² | 1km | |||||||||||
10kV | 300mm² | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
120mm² | 1.5km | |||||||||||
25mm² | 3km | |||||||||||
10kV電氣設備 | ≤42kV | 3kV | ||||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(長X寬X高) | 400X280X400(長X寬X高) | Ø282X435 (直徑X高度) |
Ø140X500 (直徑X高度) |
||||||||
135/54 | 7.5kVA/1.5/3kV/ 0.4kV-65kg |
5.5kW/220/380V | 單節(jié)(共四節(jié)) 33.75kVA/27kV/ 100H-60kg |
60kV/2500pF | 35kV | 300mm² | 1km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
120mm² | 1.2km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm² | 3km | |||||||||||
10kV電氣設備 | 30-300Hz | ≤42kV | 3kV | |||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(長X寬X高) | 400X280X400(長X寬X高) | Ø282X435 (直徑X高度) |
Ø140X500 (直徑X高度) |
||||||||
108/108 | 6kVA/1.5/3/6kV /0.4kV-60kg |
5.5kW/220/ 380V |
單節(jié)(共四節(jié))27kVA/27kV/ 110H-53kg |
100kV/1000pF | 35kV | 630mm² | 0.4km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm² | 0.6km | |||||||||||
120mm² | 1km | |||||||||||
25mm² | 1.5km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 1.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm² | 2km | |||||||||||
120mm² | 2.5km | |||||||||||
25mm² | 4km | |||||||||||
10kV電氣設備 | 30-300Hz | ≤42kV | 3kV | |||||||||
35kV電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
尺寸(mm) | 480X420X385 (長X寬X高) |
400X280X400(長X寬X高) | Ø282X435 (直徑X高度) |
Ø140X800 (直徑X高度) |
||||||||
135/108 | 7.5kVA/1.5/3/6kV/0.4kV-60kg | 7.5kW/220/ 380V |
單節(jié)(共四節(jié))33.75kVA/27kV/ 100H-60kg |
100kV/1000pF | 35kV | 630mm² | 0.6km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm² | 1km | |||||||||||
120mm² | 1.2km | |||||||||||
25mm² | 2km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 1.8km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm² | 2.5km | |||||||||||
120mm² | 3.5km | |||||||||||
25mm² | 5.5km | |||||||||||
35kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
尺寸(mm) | 480X420X385 (長X寬X高) |
400X280X400(長X寬X高) | Ø282X435 (直徑X高度) |
Ø140X800 (直徑X高度) |
||||||||
162/108 | 10kVA/1.5/3/6kV/0.4kV-75kg | 11kW/220/ 380V |
單節(jié)(共四節(jié)) 40.5kVA/27kV/ 80H-75kg |
100kV/1000pF | 35kV | 630mm² | 0.8km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm² | 1.5km | |||||||||||
120mm² | 2km | |||||||||||
25mm² | 2.5km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm² | 3km | |||||||||||
120mm² | 3.5km | |||||||||||
25mm² | 6km | |||||||||||
35kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
尺寸(mm) | 480X420X385 (長X寬X高) |
460X340X415(長X寬X高) | Ø342X490 (直徑X高度) |
Ø140X800 (直徑X高度) |
||||||||
216/108 | 11kVA/1.5/3/6kV/0.4kV-75kg | 11kW/220/ 380V |
單節(jié)(共四節(jié)) 54kVA/27kV/ 68H-80kg |
100kV/1000pF | 35kV | 630mm² | 1.0km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm² | 1.6km | |||||||||||
120mm² | 2.5km | |||||||||||
25mm² | 3km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 3km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm² | 4km | |||||||||||
120mm² | 5km | |||||||||||
25mm² | 8km | |||||||||||
35kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
尺寸(mm) | 480X420X385 (長X寬X高) |
460X340X415(長X寬X高) | Ø342X490 (直徑X高度) |
Ø140X800 (直徑X高度) |
||||||||
270/54 | 15kVA/1.5/3kV/ 0.4kV-95kg |
15kW/220/ 380V |
單節(jié)(共四節(jié))67.5kVA/27kV/ 50H-90kg |
60kV/2500pF | 35kV | 630mm² | 1.5km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm² | 2km | |||||||||||
120mm² | 2.5km | |||||||||||
25mm² | 4km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 3.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm² | 5km | |||||||||||
120mm² | 7km | |||||||||||
25mm² | 10km | |||||||||||
10kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
尺寸(mm) | 520X520X460 (長X寬X高) |
460X340X415(長X寬X高) | Ø342X490 (直徑X高度) |
Ø140X500 (直徑X高度) |
||||||||
270/108 | 15kVA/1.5/3/6kV/0.4kV-110kg | 15kW/220/ 380V |
單節(jié)(共四節(jié))67.5kVA/27kV/ 50H-90kg |
110kV/1500pF | 35kV | 630mm² | 1.5km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm² | 2km | |||||||||||
120mm² | 2.5km | |||||||||||
25mm² | 4km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 3.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm² | 5km | |||||||||||
120mm² | 7km | |||||||||||
25mm² | 10km | |||||||||||
35kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
尺寸(mm) | 520X520X460 (長X寬X高) |
460X340X415(長X寬X高) | Ø342X490 (直徑X高度) |
Ø140X800 (直徑X高度) |
||||||||
160/160 | 10kVA/2.5/5/10kV/0.4kV-75kg | 11kW/220/ 380V |
單節(jié)(共四節(jié)) 40kVA/40kV/ 110H-65kg |
160kV/750pF | 35kV | 630mm² | 0.5km | 30-300Hz | ≤52kV | 2.5kV | 含 | |
300mm² | 0.8km | |||||||||||
120mm² | 1km | |||||||||||
25mm² | 1.5km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 1.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 2.5kV | |||||||
300mm² | 2km | |||||||||||
120mm² | 2.5km | |||||||||||
25mm² | 4.5km | |||||||||||
35kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 5kV | |||||||||
110kV主變,電容量≤0.02uF | 45-65Hz | ≤160kV | 10kV | |||||||||
尺寸(mm) | 480X420X385 (長X寬X高) |
460X340X415(長X寬X高) | Ø342X490 (直徑X高度) |
Ø140X800(兩節(jié)) (直徑X高度) |
||||||||
200/200 | 12kVA/3/6/12kV/ 0.4kV-85kg |
11kW/220/ 380V |
單節(jié)(共四節(jié)) 50kVA/50kV/ 100H-75kg |
200kV/750pF | 35kV | 630mm² | 0.4km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm² | 0.6km | |||||||||||
120mm² | 1km | |||||||||||
25mm² | 1.5km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 1.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 3kV | |||||||
300mm² | 2km | |||||||||||
120mm² | 2.5km | |||||||||||
25mm² | 4.5km | |||||||||||
35kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
110kV主變,電容量≤0.02uF | 45-65Hz | ≤160kV | 12kV | |||||||||
110kVGIS | 30-300Hz | ≤184kV | 12kV | |||||||||
尺寸(mm) | 480X420X385 (長X寬X高) |
460X340X415(長X寬X高) | Ø342X490 (直徑X高度) |
Ø140X800(兩節(jié)) (直徑X高度) |
||||||||
216/216 | 12kVA/3/6/12kV/ 0.4kV-85kg |
11kW/220/ 380V |
單節(jié)(共六節(jié)) 36kVA/36kV/ 110H-60kg |
220kV/750pF | 35kV | 630mm² | 0.6km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm² | 1.0km | |||||||||||
120mm² | 1.5km | |||||||||||
25mm² | 2.2km | |||||||||||
10kV(其中三節(jié)電抗器接地) | 630mm² | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 3kV | |||||||
300mm² | 3km | |||||||||||
120mm² | 4km | |||||||||||
25mm² | 6.5km | |||||||||||
35kV及以下電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
110kV主變,電容量≤0.02uF | 45-65Hz | ≤160kV | 12kV | |||||||||
110kVGIS | 30-300Hz | ≤184kV | 12kV | |||||||||
尺寸(mm) | 480X420X385 (長X寬X高) |
460X340X415(長X寬X高) | Ø282X435 (直徑X高度) |
Ø140X800(兩節(jié)) (直徑X高度) |
||||||||
270/270 | 15kVA/4/8/16kV/ 0.4kV-115kg |
15kW/220/ 380V |
單節(jié)(共六節(jié)) 45kVA/45kV/ 110H-65kg |
270kV/500pF | 110kV | 300mm² | 0.2km | 30-300Hz | ≤128kV | 4kV | 含 | |
35kV | 630mm² | 0.8km | 30-300Hz | ≤52kV | 4kV | |||||||
300mm² | 1km | |||||||||||
120mm² | 1.5km | |||||||||||
25mm² | 2km | |||||||||||
10kV電纜(其中三節(jié)電抗器低端接地) | 630mm² | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 4kV | |||||||
300mm² | 3km | |||||||||||
120mm² | 4.5km | |||||||||||
25mm² | 7km | |||||||||||
110kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤265kV | 16kV | |||||||||
110kV主變,電容量≤0.02uF | 45-65Hz | ≤160kV | 8kV | |||||||||
尺寸(mm) | 520X520X460 (長X寬X高) |
460X340X415(長X寬X高) | Ø282X435 (直徑X高度) |
Ø140X1000( 兩節(jié)) (直徑X高度) |
掃碼 關注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828