TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:KDQH-33氣體回收裝置來(lái)源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2015-09-20 11:14:00閱讀:
新疆承裝(修、試)電力設(shè)施許可證試驗(yàn)設(shè)備及試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)承試類(lèi)四級(jí)
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 用 途 | ||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | KDZG-II DC:120kV/2mA | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | ||
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | KDYDJ AC:30KVA/50kV | 變壓器,開(kāi)關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) | ||
3 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | KDYDJ AC:20KVA/100kV | 變壓器,開(kāi)關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) | ||
4 | 三倍頻發(fā)生器 | KDSF-81 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn) | ||
5 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | KDXZ-A 216kVA/2216kV | 高壓電纜等耐壓試驗(yàn)、35KV及以下電氣設(shè)備 | ||
二、電氣測(cè)量?jī)x表 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 用 途 | ||
6 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | KD6000 | 變壓器損耗介質(zhì)測(cè)試,抗干擾變頻 | ||
7 | 回路電阻測(cè)試儀 | KDHL-100A | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | ||
8 | 伏安特性測(cè)試儀 | KDCT-A | CT特性測(cè)試,互感器特性500V5A | ||
9 | 地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | KDW-5A | 大型地網(wǎng)電阻測(cè)量,電力地網(wǎng) | ||
10 | 電容電感測(cè)試儀 | KD500L | 電容器測(cè)量 | ||
11 | 測(cè)量用電流互感器 | KD55-600/5A | 電流測(cè)量 | ||
12 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | KDZR(10A) | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量 | ||
13 | 變壓器變比測(cè)試儀 | KDB-II | 變壓器變比、組別測(cè)量 | ||
14 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | KDBR-IV | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 | ||
15 | 斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀 | KDGK-F | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | ||
16 | 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | KDYZ-201 | 避雷器阻性電流測(cè)量,有功分量及無(wú)功分量測(cè)量 | ||
17 | 單相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | KDJB-II | 繼電保護(hù)測(cè)量 | ||
18 | 大電流發(fā)生器 | KDSL-82-500A | 升流檢查 | ||
19 | 避雷器放電計(jì)數(shù)器測(cè)試儀 | FRZ | 避雷器計(jì)數(shù)器校驗(yàn) | ||
20 | 電纜識(shí)別儀 | KD-214 | 電纜識(shí)別 | ||
21 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | KD305 | DC:0-5KV 200GΩ短路電流≥3ma | ||
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | |||||
22 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | KDJJC-80KV | 變壓器油絕緣強(qiáng)度測(cè)試、介質(zhì)試驗(yàn) | ||
23 | 電力專(zhuān)用油色譜儀 | KDZD9560 | 絕緣油氣相色譜分析 | ||
24 | 氣體檢漏儀 | XP-1A | 氣體定性、SF6 | ||
25 | 露點(diǎn)儀 | KDWS-14 | SF6氣體露點(diǎn)、微水份試驗(yàn) | ||
四、常用儀器儀表 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 用 途 | ||
26 | 數(shù)字式兆歐表 | KD2671 | 絕緣電阻測(cè)量 | ||
27 | 萬(wàn)用表 | MF47 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | ||
28 | 單臂電橋 | QJ23 | 直流電阻測(cè)量 | ||
29 | 雙臂電橋 | QJ44 | 直流電阻測(cè)量 | ||
30 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 電流電壓回路檢查 | ||
31 | 相序表 | TG-2 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 | ||
32 | 鉗形電流表 | UT205 | 電流測(cè)量 | ||
33 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | KDZD1005 |
| ||
34 | 互感器二次負(fù)荷測(cè)試儀 | KDPT-103 | 二次負(fù)荷測(cè)量 | ||
35 | 三相調(diào)壓器 | KDZD-15KVA | 調(diào)壓 | ||
36 | 溫濕度計(jì) | KT-903 | 溫度、濕度測(cè)量 |
掃碼 關(guān)注我們
掃碼 在線(xiàn)溝通
027-83551828