TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:凱迪正大股份來(lái)源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2017-07-31 11:26:00閱讀:
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值 | 試驗(yàn)值 | 結(jié)論 |
1 | 復(fù)合外套外觀檢查 | 符合技術(shù)要求 | 通過(guò) | 合格 |
2 | 爬電比距檢查 | 不小于25mm/kV | 31mm/kV | 合格 |
3 | 直流參考電壓試驗(yàn) | 不小于73.0kV | 77.0kV | 合格 |
4 | 0.75U1mA下泄漏電流試驗(yàn) | ≤50µA | 6-7µA | 合格 |
5 | 工頻參考電壓試驗(yàn) | 阻性電流1mA下電壓≥48.4kV(峰/√2) | 54.0-54.5kV | 合格 |
6 | 持續(xù)電流試驗(yàn) | 運(yùn)行電壓40.8kV下 全電流≤1000µA(峰值) 阻性電流≤400µA(峰值) | 470-490µA 70-80µA | 合格 |
7 | 局部放電試驗(yàn) | 局部放電值≤50pC | 7-8pC | 合格 |
8 | 殘壓試驗(yàn) | 8/20µ s U5kA≤134.0kV 1/10µ s U5kA≤154.0kV 30/60µ s U25CA≤114.0kV | 132.0kV 143.4kV 111.1kV | 合格 |
9 | 長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間電流沖擊耐受試驗(yàn) | 2ms方波電流150A,18次 | 通過(guò) | 合格 |
10 | 密封試驗(yàn) | 在含0.1%NaC1的沸水中 煮42h,浸泡24h,放置24h | 通過(guò) | 合格 |
11 | 大電流沖擊動(dòng)作負(fù)載試驗(yàn) | 應(yīng)通過(guò)40kA大電流沖擊動(dòng)作負(fù)載 | 通過(guò) | 合格 |
12 | 工頻電壓耐受時(shí)間特性試驗(yàn) | 1.15Ur、0.1s、1.0Ur 30s、0.9Ur、24h | 通過(guò) | 合格 |
13 | 熱機(jī)試驗(yàn)和沸水煮試驗(yàn) | 耐受2次50±5℃~-35±5℃冷熱循環(huán),沸水煮42h,浸泡24h,放置24h | 通過(guò) | 合格 |
14 | 復(fù)合外套外絕緣耐受試驗(yàn) | 雷電沖擊耐受185kV正、負(fù)各15次工頻耐受干95kV,濕80kV各1min | 通過(guò) | 合格 |
15 | 抗彎負(fù)荷試驗(yàn) | 774N,10s | 780N,10s | 合格 |
掃碼 關(guān)注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828