TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:王志龍來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2021-05-17 14:28:48閱讀:
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號 |
一 | 高壓發(fā)生設備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | KDZG-II 200kV3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | KDZG-II 120kV/2mA |
||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | KDYDJ 10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | KDYDJ 6kVA-10kVA/50kV |
||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300HZ |
KDXZ-II 500kVA/200kV/2.5A |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 10kVA/360V 150Hz | KDSF-10kVA 360V 150Hz |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試裝置 | 臺 | 1 | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
KD600B |
2 | 六相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 電壓:6x130V 電流:6x40A |
KDJB-1200 |
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | KDHL-100A |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2500V/500A/5A | KDHG-A |
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法45Hz、55Hz,雙頻,正弦波 | KDWS-5A |
6 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | 0.1μF~3500μF | KD-500 |
7 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:5A、10A | KDDT-10A |
8 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | 三相測試:2*10A、2*5A、2*2A 單相測試:20A、10A、2A |
KDZR-S20A |
9 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級1—10000 | KDB-II |
10 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法0.02~2000kHz | KDRB-IV |
11 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | 三路獨立測試電源 | KDKC-2010 |
12 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | DC:30~265V/20A | KDGK-F |
13 | 大電流試驗成套裝置 | 臺 | 1 | DC:1000A | KDSL-82 |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | 100uA~10mA電場強度輸入范圍:30kV/m~300kV/m | KDYZ-301 |
15 | 雷擊計數(shù)器校驗儀 | 只 | 1 | 900V、1200V、1600V 電流:≥100A(8/20μs) |
KDFCZ-10 |
16 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
KD305 |
三 | 油、氣試驗儀器 | ||||
1 | 油介電強度測定儀 | 臺 | 1 | AC:0~80kV | KDJJC-80 |
2 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-A |
3 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 | KDWS-24 |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | KD2671 |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | KD2671 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A | KDZD-3Y |
掃碼 關注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828